File: /var/www/html/kollect/wp-content/themes/kollect/images/founder-pattern-1.svg
<svg width="113" height="22" viewBox="0 0 113 22" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M1.80312 18.9998C1.02993 18.9998 0.403122 19.6266 0.403122 20.3998C0.403122 21.173 1.02992 21.7998 1.80312 21.7998C2.57632 21.7998 3.20313 21.173 3.20313 20.3998C3.20313 19.6266 2.57632 18.9998 1.80312 18.9998Z" fill="white"/>
<path d="M1.80312 0.599413C1.02993 0.599413 0.403122 1.22622 0.403122 1.99941C0.403122 2.77261 1.02992 3.39941 1.80312 3.39941C2.57632 3.39941 3.20313 2.77261 3.20313 1.99941C3.20313 1.22622 2.57632 0.599413 1.80312 0.599413Z" fill="white"/>
<path d="M20.1 18.9998C19.3268 18.9998 18.7 19.6266 18.7 20.3998C18.7 21.173 19.3268 21.7998 20.1 21.7998C20.8732 21.7998 21.5 21.173 21.5 20.3998C21.5 19.6266 20.8732 18.9998 20.1 18.9998Z" fill="white"/>
<path d="M20.1 0.599413C19.3268 0.599413 18.7 1.22622 18.7 1.99941C18.7 2.77261 19.3268 3.39941 20.1 3.39941C20.8732 3.39941 21.5 2.77261 21.5 1.99941C21.5 1.22622 20.8732 0.599413 20.1 0.599413Z" fill="white"/>
<path d="M38.4008 18.9998C37.6276 18.9998 37.0008 19.6266 37.0008 20.3998C37.0008 21.173 37.6276 21.7998 38.4008 21.7998C39.174 21.7998 39.8008 21.173 39.8008 20.3998C39.8008 19.6266 39.174 18.9998 38.4008 18.9998Z" fill="white"/>
<path d="M38.4008 0.599413C37.6276 0.599413 37.0008 1.22622 37.0008 1.99941C37.0008 2.77261 37.6276 3.39941 38.4008 3.39941C39.174 3.39941 39.8008 2.77261 39.8008 1.99941C39.8008 1.22622 39.174 0.599413 38.4008 0.599413Z" fill="white"/>
<path d="M56.6 18.9998C55.8268 18.9998 55.2 19.6266 55.2 20.3998C55.2 21.173 55.8268 21.7998 56.6 21.7998C57.3732 21.7998 58 21.173 58 20.3998C58 19.6266 57.3732 18.9998 56.6 18.9998Z" fill="white"/>
<path d="M56.6 0.600389C55.8268 0.600389 55.2 1.22719 55.2 2.00039C55.2 2.77359 55.8268 3.40039 56.6 3.40039C57.3732 3.40039 58 2.77359 58 2.00039C58 1.22719 57.3732 0.600389 56.6 0.600389Z" fill="white"/>
<path d="M74.9008 18.9998C75.7008 18.9998 76.3008 19.5998 76.3008 20.3998C76.3008 21.1998 75.7008 21.7998 74.9008 21.7998C74.1008 21.7998 73.5008 21.1998 73.5008 20.3998C73.5008 19.5998 74.1008 18.9998 74.9008 18.9998Z" fill="white"/>
<path d="M74.9008 0.599413C75.7008 0.599413 76.3008 1.19941 76.3008 1.99941C76.3008 2.79941 75.7008 3.39941 74.9008 3.39941C74.1008 3.39941 73.5008 2.79941 73.5008 1.99941C73.5008 1.19941 74.1008 0.599413 74.9008 0.599413Z" fill="white"/>
<path d="M93.1 18.9998C92.3268 18.9998 91.7 19.6266 91.7 20.3998C91.7 21.173 92.3268 21.7998 93.1 21.7998C93.8732 21.7998 94.5 21.173 94.5 20.3998C94.5 19.6266 93.8732 18.9998 93.1 18.9998Z" fill="white"/>
<path d="M93.1 0.600389C92.3268 0.600389 91.7 1.22719 91.7 2.00039C91.7 2.77359 92.3268 3.40039 93.1 3.40039C93.8732 3.40039 94.5 2.77359 94.5 2.00039C94.5 1.22719 93.8732 0.600389 93.1 0.600389Z" fill="white"/>
<path d="M111.401 18.9998C112.201 18.9998 112.801 19.5998 112.801 20.3998C112.801 21.1998 112.201 21.7998 111.401 21.7998C110.601 21.7998 110.001 21.1998 110.001 20.3998C110.001 19.5998 110.601 18.9998 111.401 18.9998Z" fill="white"/>
<path d="M111.401 0.599413C112.201 0.599413 112.801 1.19941 112.801 1.99941C112.801 2.79941 112.201 3.39941 111.401 3.39941C110.601 3.39941 110.001 2.79941 110.001 1.99941C110.001 1.19941 110.601 0.599413 111.401 0.599413Z" fill="white"/>
</svg>